12月1日 015胜 022胜 2.78 中 1000 1780
12月2日 005让负 006让胜/让平 3.28 中 1000 4060
12月3日 001负 008胜 2.35 中 1000 5410
12月4日 005胜 009让负 2.12 黑 1000 4410
12月5日 001胜/平 004 3球/4球 1.93 中 1000 5340
12月6日 005胜 009胜 2.55 中 1000 6890
12月7日 008让负 023让胜 3.44 黑 1000 5890
12月8日 008胜 009让胜/让平 3.16 黑 1000 4890
12月9日 006平 007胜/平 2.27 中 1000 6160
12月10日 001平/让平 008让负 2.6 中 1000 7760
12月11日 005让胜 009平/让平 3.11 中 1000 9860
伸开剩余46%12月12日 007胜 016让胜 2.29 中 11150
12月14日 有规画已出接待检察V×→【 NKA290 】
周六017德甲联赛,奥格斯堡主场迎战勒沃库森,两队实力差距彰着。勒沃库森算作德甲传统强队,本赛季诚然移动不定,但举座实力仍高于奥格斯堡。奥格斯堡则以熟练郑重著称,主场作战具备一定竞争力,但濒临勒沃库森的迫切火力,注重压力高大。
研究两边近期气象及历史交锋记载,勒沃库森取胜的可能性较大。奥格斯堡诚然具备一定反击智商,但要抛弃勒沃库森的迫切并抵制易。瞻望勒沃库森约略在客场赢得一场告成,比分瞻望为 **1:2** 或 **0:2** 。 天然,足球比赛充满变数,此瞻望仅供参考。
发布于:浙江省